販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,488万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
133.19m2 (40.28坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 田尻中央/2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,488万円~2,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 敷戸 車9分 ~ 9分(約3.9km~3.9km) 「田尻GH西」停歩 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 133.19㎡ ~133.19㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田尻小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 稙田南中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 |
デイリーヤマザキ上田尻店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) サンドラッグ稙田店 徒歩22分 ~ 22分 (約1690m ~ 1690m) トキハわさだタウン 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251276 | ||
値下げ物件


























