販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| A | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 3,290万円 |
延べ:98.87m2(29.9坪) |
136.40m2 (41.26坪) |
60%/200% |
|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築片島/2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 滝尾 「滝尾小学校前」停歩 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 136.40㎡ ~136.40㎡ | ||
| 建物面積 | 98.87㎡ ~98.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 滝尾小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 滝尾中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247214 | ||




















