販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C |
![]() 2,980万円 |
延べ:109.71m2(33.18坪) |
152.42m2 (46.10坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築/佐野/3棟/国分ハウジング | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 大在 車8分 ~ 8分(約4.5km~4.5km) 「大分東高校」停歩 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 152.42㎡ ~152.42㎡ | ||
| 建物面積 | 109.71㎡ ~109.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 丹生小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 坂ノ市中学校 徒歩45分 ~45分 (約3600m ~3600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238730 | ||



















