物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
フットライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
全室2面採光
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
南向
耐震構造
制震構造
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
【おすすめポイント】
〇家の中をスムーズに移動できる回遊動線です!
〇全居室収納付きで住空間をすっきり保ちやすい間取りです!
〇来客時も安心、駐車3台以上可能です!
【周辺環境】
〇ファミリーマート大分津守店まで徒歩8分(約550m)
〇MEGAドン・キホーテ大分光吉インター店まで車で4分(約1.6km)
〇ドラッグコスモス下郡バイパス店まで車で4分(約1.7km)
〇マックスバリュ南下郡店まで車で4分(約2.1km)
物件情報を知りたい方は、
【資料請求・お問合せ】をクリック◎
内覧希望の方やローンの相談をしたい方は、
【来店して相談する】をクリック◎
物件概要
| 価格 | 2,988万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字津守720-1 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『滝尾』 車3分(約1.1km) 『「大分自動車学校前」停歩』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC107271号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 9.72㎡ |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 224.32㎡(67.85坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 森岡小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 滝尾中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 森岡小学校 徒歩13分 (約980m) 滝尾駅 徒歩14分 (約1080m) ドラッグストアコスモス下郡バイパス店 徒歩23分 (約1770m) |
||
| 備考 | ■住宅性能評価 6項目 最高等級取得■ ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)...3等級 ・耐震等級(構造躯体の損傷防止)...3等級 ・耐風等級...2等級 ・劣化対策等級...3等級 ・維持管理対策等級...3等級 ・ホルムアルデヒド対策...3等級 |
||
| 物件番号 | 4755727 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:鶴林 真那美
ローンでお悩みはありませんか?住宅ローンの組み方はもちろん、変動金利・固定金利の違いやお客様にとっての理想的な借り方について、お伝えします。