販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,188万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
128.84m2 (38.97坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,888万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
177.16m2 (53.59坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,988万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
188.32m2 (56.96坪) |
60%/160% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,288万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
137.88m2 (41.70坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 片島/4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,888万円~3,288万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 滝尾 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 「片島中」停歩 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 128.84㎡ ~188.32㎡ | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 滝尾小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 滝尾中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 270120 | ||
































