販売状況
| B | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 2,990万円 |
延べ:98.65m2(29.84坪) |
136.96m2 (41.43坪) |
50%/100% |
物件の設備
オール電化
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築/ひばりケ丘/2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 中判田 |
||
| 土地面積 | 136.96㎡ ~136.96㎡ | ||
| 建物面積 | 98.65㎡ ~98.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 判田小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 判田中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 施工会社:安東技建株式会社 | ||
| 分譲地番号 | 268914 | ||

























