販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,290万円 |
延べ:96.46m2(29.17坪) |
148.30m2 (44.86坪) |
40%/80% |
|
| B |
![]() 3,290万円 |
延べ:96.46m2(29.17坪) |
148.41m2 (44.89坪) |
40%/80% |
物件の設備
オール電化
側溝
下水道
電気
物件の特徴
制震構造
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 下郡ゆめが丘/2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 滝尾 車8分 ~ 8分(約3.5km~3.5km) 「ゆめが丘」停歩 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 148.30㎡ ~148.41㎡ | ||
| 建物面積 | 96.46㎡ ~96.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 滝尾小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 滝尾中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆制振構造 ◆制震ユニット「ミライエ~MIRAIE~」標準装備 ◆省令準耐火構造 ◆耐震等級3相当 | ||
| 分譲地番号 | 245750 | ||
値下げ物件



















