販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,588万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
135.81m2 (41.08坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,788万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
152.31m2 (46.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大在浜第2/2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,588万円~2,788万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 大在 車4分 ~ 4分(約1.5km~1.5km) 「浜入口」停歩 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 135.81㎡ ~152.31㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~101.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大在東小学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■住宅性能評価 6項目 最高等級取得■ ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)...3等級 ・耐震等級(構造躯体の損傷防止)...3等級 ・耐風等級...2等級 ・劣化対策等級...3等級 ・維持管理対策等級...3等級 ・ホルムアルデヒド対策...3等級 | ||
| 分譲地番号 | 260403 | ||




















