販売状況
| B棟 | ![]() |
|---|---|
| A棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) |
146.70m2 (44.37坪) |
50%/100% |
|
| A棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) |
147.38m2 (44.58坪) |
50%/100% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
平坦地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 明野南1丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,790万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 牧 車6分 ~ 6分(約3.0km~3.0km) 「アクロス前」停歩 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 146.70㎡ ~147.38㎡ | ||
| 建物面積 | 98.12㎡ ~98.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明野西小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 明野中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | あけのアクロスタウン 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) | ||
| 備考 | 〇擁壁あり 〇耐震等級3級、ZEH「対応住宅」 〇施工会社:安東技研株式会社 | ||
| 分譲地番号 | 259032 | ||
























