販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,188万円 |
延べ:82.62m2(24.99坪) |
208.69m2 (63.12坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 1,988万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
133.95m2 (40.51坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,388万円 |
延べ:94.77m2(28.66坪) |
266.69m2 (80.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 細第1/3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,988万円~2,388万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 坂ノ市 車6分 ~ 6分(約3.0km~3.0km) 「細」停歩 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 133.95㎡ ~266.69㎡ | ||
| 建物面積 | 82.62㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(一部160% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂ノ市小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 坂ノ市中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | 大分市/鶴崎支所 徒歩103分 ~ 103分 (約8200m ~ 8200m) | ||
| 備考 | ■住宅性能評価 6項目 最高等級取得■ ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)...3等級 ・耐震等級(構造躯体の損傷防止)...3等級 ・耐風等級...2等級 ・劣化対策等級...3等級 ・維持管理対策等級...3等級 ・ホルムアルデヒド対策...3等級 | ||
| 分譲地番号 | 253002 | ||
値下げ物件






















