販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,388万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
124.45m2 (37.64坪) |
80%/400% |
|
| 2号棟 |
商談中 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
137.96m2 (41.73坪) |
90%/400% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,688万円 |
延べ:103.67m2(31.36坪) |
155.47m2 (47.02坪) |
90%/400% |
|
物件の設備
オール電化
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂ノ市中央第5/4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,388万円~2,688万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 坂ノ市 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 「坂の市」停歩 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 124.45㎡ ~155.47㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~103.67㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂ノ市小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 坂ノ市中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | 大分市/鶴崎支所 徒歩80分 ~ 80分 (約6370m ~ 6370m) | ||
| 備考 | ■住宅性能評価 6項目 最高等級取得■ ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)...3等級 ・耐震等級(構造躯体の損傷防止)...3等級 ・耐風等級...2等級 ・劣化対策等級...3等級 ・維持管理対策等級...3等級 ・ホルムアルデヒド対策...3等級 | ||
| 分譲地番号 | 251750 | ||























