販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 4,980万円 |
延べ:103.78m2(31.39坪) |
182.78m2 (55.29坪) |
60%/200% |
||
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
ディスカウントドラッグコスモス猪野店 徒歩13分 ~ 13分 (約970m ~ 970m) マックスバリュ猪野店 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) マルキョウ 皆春店 徒歩17分 ~ 17分 (約1320m ~ 1320m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||














