販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| E | ![]() |
| D | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 1,100万円 |
- |
166.14m2 (50.25坪) |
60%/200% |
|
| E |
![]() 900万円 |
- |
165.09m2 (49.93坪) |
60%/200% |
|
| D |
![]() 950万円 |
- |
167.78m2 (50.75坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 土地/挾間町3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 900万円~1,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR久大本線 向之原 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 「挾間中学校入口」停歩 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 165.09㎡ ~167.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅造規制法・環境保全条例 | ||
| 小学校区 | 挾間小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 挾間中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | (水道) ・水道加入金210,000円(税込) ・設計審査手数料1,500円(税込) ・竣工検査手数料1,500円(税込) (排水・雨水) ・各宅地の人槽あたり11,000円(税込) ・プレート1箇所1,100円(税込) (その他) ・区費 年間12,000円 ・水路費 年間1,200円 ・一時金 入区費30,000円 | ||
| 分譲地番号 | 256501 | ||




















