物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
フットライト
リビング階段
人感照明センサー
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
閑静な住宅街
高台に立地
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
【おすすめポイント】
〇水害のリスクを軽減できる高台立地の4SLDKの新築戸建です!
〇使い勝手が良い全居室収納とゆとりある広さの間取りです!
〇ライフプランの変化や来客にも対応できる駐車4台可能です!
【周辺環境】
〇明野若葉台公園まで徒歩2分(約170m)
〇セブンイレブン大分明野北店まで徒歩14分(約900m)
〇明野アクロスタウンまで車で4分(約1.4km)
〇サンリブ明野店まで車で5分(約1.8km)
物件情報を知りたい方は、
【資料請求・お問合せ】をクリック◎
内覧希望の方やローンの相談をしたい方は、
【来店して相談する】をクリック◎
物件概要
| 価格 | 3,288万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市明野西2丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR日豊本線『牧』 車7分(約3.2km) 『「明野西町」停歩』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 101.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC112148号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 5.67㎡ | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 132.33㎡(40.02坪) | 接道 | 南西側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明野西小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 明野中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 奥山公園 徒歩12分 (約900m) 大分明野郵便局 徒歩14分 (約1110m) 大分市立明野西小学校 徒歩15分 (約1200m) 大分市立明野北小学校 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ■住宅性能評価 6項目 最高等級取得■ ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)...3等級 ・耐震等級(構造躯体の損傷防止)...3等級 ・耐風等級...2等級 ・劣化対策等級...3等級 ・維持管理対策等級...3等級 ・ホルムアルデヒド対策...3等級 |
||
| 物件番号 | 4776955 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
























担当エージェント:影山 雄也
どの物件にするか悩んでませんか?弊社は、【全部見たい!】にお答えできるスキルを持っています!なんでもご相談ください!