物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
【おすすめポイント】
〇現在満室稼働中です!
〇表面利回り13.09%と安定した収入を見込めます。
〇駅まで徒歩8分、バス停まで徒歩1分とアクセス良好です。
【周辺環境】
〇ファミリーマート別府流川店まで徒歩1分(約70m)
〇マルショク流川通り店まで徒歩3分(約210m)
〇ローソン別府浜町店まで徒歩6分(約400m)
〇ゆめタウン別府店まで徒歩6分(約400m)
物件情報を知りたい方は、
【資料請求・お問合せ】をクリック◎
内覧希望の方やローンの相談をしたい方は、
【来店して相談する】をクリック◎
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(住宅付店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県別府市元町 | ||
| アクセス | JR日豊本線『別府』 徒歩8分 (約640m) 『「流川2丁目」停歩』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 774.11㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)07月築 | ||
| 建物構造 | RCB 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公393.88㎡(119.14坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.0m 間口 約10.00m 西側(公道)幅 約2.0m 間口 約25.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・準防火地域・別府市環境保全条例 | ||
| 小学区 | 別府中央小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 中部中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:13.09% 家賃収入:4,584,000円 |
||
| 備考 | 〇満室時想定年間収入:4,584,000円 〇満室時想定利回り:13.09% 〇総戸数13戸(住居8戸、倉庫1戸、店舗4戸) 〇2年前雨漏り修繕済み |
||
| 物件番号 | 4422204 | 取引態様 | 一般媒介 |















担当エージェント:酒井 小百合(明野)
どの物件にするか悩んでませんか?弊社は、【全部見たい!】にお答えできるスキルを持っています!なんでもご相談ください!