物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
プロパンガス
【おすすめポイント】
〇小・中学校まで1500m圏内とご家族に安心の環境です。
〇駐車場完備で便利な立地です。
〇年間収入(現況):5,316,000円 利回り7.59%
【周辺環境】
〇ドラッグストアコスモス下郡バイパス店まで徒歩5分(約350m)
〇ローソン大分下郡工業団地店まで徒歩5分(約350m)
〇マックスバリュ南下郡店まで徒歩5分(約350m)
〇大分銀行下郡支店兼滝尾支店まで徒歩12分(約900m)
物件情報を知りたい方は、
【資料請求・お問合せ】をクリック◎
内覧希望の方やローンの相談をしたい方は、
【来店して相談する】をクリック◎
物件概要
| 価格 | 7,000万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字片島 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『滝尾』 車5分(約2.1km) 『「バイパス羽田」停歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 520.96㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)10月築 | ||
| 建物構造 | SRC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公788.97㎡(238.66坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.3m 間口 約22.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝尾小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 滝尾中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.59% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 滝尾小学校 徒歩20分 (約1590m) 滝尾中学校 徒歩17分 (約1320m) ドラッグストアコスモス下郡バイパス店 徒歩4分 (約310m) マックスバリュー南下郡店 徒歩6分 (約440m) ドラッグストアコスモス下郡店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | 〇現況渡し 〇総戸数;10戸(店舗2戸・住戸8戸) 〇年間収入(現況):5,316,000円 利回り7.59% 〇年間収入(満室):5,871,600円 利回り8.38% 〇高圧電線有※制限有 〇太陽光有 〇R6.8月現在 空き1部屋(202号室) 〇201号室・202号室フルリフォーム済 〇駐車場:敷地内6台・敷地外12台 ※車屋に駐車場賃貸中 |
||
| 物件番号 | 3965583 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:影山 雄也
どの物件にするか悩んでませんか?弊社は、【全部見たい!】にお答えできるスキルを持っています!なんでもご相談ください!