物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
【おすすめポイント】
〇駅まで徒歩3分と通勤・通学に便利です。
〇小・中学校まで徒歩15分圏内とお子様の通学にも安心の距離です。
〇年間収入(現況):17,941,092円 利回り7.17%
〇周辺にスーパーやコンビニがあり利便性の高い立地です。
【周辺環境】
〇マルショク高城店まで徒歩1分(約92m)
〇ファミリーマート大分高城駅前店まで徒歩2分(約150m)
〇イオン高城ショッピングセンターまで徒歩8分(約550m)
〇ホームワイドプロ高城店まで徒歩8分(約600m)
物件情報を知りたい方は、
【資料請求・お問合せ】をクリック◎
内覧希望の方やローンの相談をしたい方は、
【来店して相談する】をクリック◎
物件概要
| 価格 | 2億5,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市高松1丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『高城』 徒歩3分 (約240m) 『「高城」停歩』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 1523.61㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 9階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公701.08㎡(212.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約20.0m 間口 約23.50m 西側(公道)幅 約8.5m 間口 約32.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物第1種許可地域・原川土地区画整理事業・駐輪場附置義務規制区域・駐車場附置事務規制区画 | ||
| 小学区 | 日岡小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 原川中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.17% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 日岡小学校 徒歩13分 (約970m) 原川中学校 徒歩13分 (約970m) マルショク高城店 徒歩2分 (約130m) 高城駅 徒歩5分 (約370m) ローソン大分松原店 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | 〇現況渡し 〇総戸数;27戸(店舗3戸・住戸24戸) 〇年間収入(現況):17,941,092円 利回り7.17% 〇年間収入(満室):17,941,092円 利回り7.17% 〇年間収入:家賃+共益費+駐車場 〇太陽光収入別途あり 〇ガス会社変更不可 〇共用部電気代(電力・電灯) 3月:25,505円 4月:25,024円 5月:29,155円 〇EV保守点検費:16,500円(税込)/月々 〇値上げ駐車場4台あり:29,400円/月々 〇現況有姿売買 〇契約不適合責任免責 〇レントロールに水道代が載っていない部屋は水道代込 〇支出:別紙参照 |
||
| 物件番号 | 3965345 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:影山 雄也
どの物件にするか悩んでませんか?弊社は、【全部見たい!】にお答えできるスキルを持っています!なんでもご相談ください!