物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
プロパンガス
給湯
コンロ一口
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
冷房
暖房
オートロック
モニタ付インターホン
【おすすめポイント】
〇収益物件です。
〇バス停まで徒歩5分、駅まで徒歩6分と通勤に便利な好立地です。
〇徒歩圏内に生活施設が充実しています。
【周辺環境】
〇豊和銀行 東支店まで徒歩1分(約100m)
〇産直とれたて市場 高城店まで徒歩3分(約200m)
〇ファミリーマート 大分新栄町店まで徒歩3分(約250m)
〇イオン高城ショッピングセンターまで徒歩8分(約550m)
物件情報を知りたい方は、
【資料請求・お問合せ】をクリック◎
内覧希望の方やローンの相談をしたい方は、
【来店して相談する】をクリック◎
物件概要
| 価格 | 9,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市日吉町 | ||
| アクセス | JR日豊本線『高城駅』 徒歩6分 (約480m) 『「高城駅前」停歩』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 673㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公380.28㎡(115.03坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約18.5m 間口 約13.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域 | ||
| 小学区 | 日岡小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 原川中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:9.80% 想定家賃収入:8,820,000円 | ||
| 備考 | ◆想定利回り:9.80% ◆想定家賃収入:8,824,800円 ◆空室:3室 ◆間取りは、複合タイプの収益物件 (1K:9戸、1LDK:3戸) ※想定利回りについては、看板収入600,000円/年を含み算出 |
||
| 物件番号 | 4946992 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:岩崎 恭子(明野)
どの物件にするか悩んでませんか?弊社は、【全部見たい!】にお答えできるスキルを持っています!なんでもご相談ください!